zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 87 (strona: 1 z 4)
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Białystok Bacieczki 12,64 a budowlana 377 000 PLN 29 826 PLN 11 IV 12
Białystok Bacieczki, ul. gen. S. Maczka 49,25 a budowlana 1 390 000 PLN 28 223 PLN 27 III 12
Białystok Dojlidy Górne 10,00 a budowlana 169 000 PLN 16 900 PLN 10 I 12
Białystok Wygoda, ul. J. K. Kluka 12,50 a budowlano-rolna 212 000 PLN 16 960 PLN 23 XI 11
Białystok Dojlidy Górne, ul. Solnicka 9,75 a budowlano-rolna 195 000 PLN 20 000 PLN 2 IX 11
Białystok Dojlidy Górne, ul. Solnicka 50,50 a leśna 899 000 PLN 17 802 PLN 2 IX 11
Białystok Kawaleryjskie, ul. Zielna 23,00 a budowlana 1 495 000 PLN 65 000 PLN 30 III 11
Białystok Zawady, ul. Przędzalniana 1,34 ha 3 190 000 PLN 23 806 PLN 8 III 11
Białystok Jaroszówka/Jaroszówka, ul. Skalna 11,88 a budowlana 189 000 PLN 15 909 PLN 12 VIII 10
Białystok Jaroszówka/Jaroszówka, ul. Skalna 12,08 a budowlana 189 000 PLN 15 646 PLN 12 VIII 10
Białystok Jaroszówka/Bagnówka, ul. Skalna 10,87 a budowlana 184 000 PLN 16 927 PLN 11 VI 10
Białystok Wygoda 74,00 a pod inwestycję 1 950 000 PLN 26 351 PLN 6 V 10
Białystok Sienkiewicza, ul. Poleska 7,00 a pod inwestycję 418 000 PLN 59 714 PLN 7 XII 09
Czaplino 30,00 a rolna 119 000 PLN 3 967 PLN 28 VI 11
Czarna Białostocka 9,45 a budowlana 96 000 PLN 10 159 PLN 13 XII 11
Dąbrówki 21,00 a budowlano-rolna 149 000 PLN 7 095 PLN 8 VI 09
Dobrzyniewo Duże 14,00 a budowlano-rolna 98 000 PLN 7 000 PLN 14 XII 11
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 1,26 ha pod inwestycję 1 790 000 PLN 14 206 PLN 27 III 12
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 11,00 a budowlano-rolna 179 000 PLN 16 273 PLN 24 XI 11
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 5,50 a budowlano-rolna 99 000 PLN 18 000 PLN 30 IX 11
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 5,50 a budowlano-rolna 99 000 PLN 18 000 PLN 30 IX 11
Fasty ul. Szosa Knyszyńska 30,07 a budowlana 337 000 PLN 11 207 PLN 16 III 11
Fasty 15,00 a budowlana 229 000 PLN 15 267 PLN 13 VII 09
Grabówka 50,00 a budowlano-rolna 695 000 PLN 13 900 PLN 9 VII 09
Hajnówka 9,14 a budowlana 64 000 PLN 7 002 PLN 10 I 12
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >